Preise für 2021
Die Preisliste gilt vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 |
|||||||||
Kippen Sie Ihr Telefon, um die Preise zu sehen | |||||||||
Preis pro Übernachtung | |||||||||
Erwachsene | DKK 90 | ||||||||
Kinder (2 - 13 J.) | DKK 60 | ||||||||
Hund | DKK 15 | ||||||||
Platzgebühr nur im Hochsaison (22-06 bis 15-08) | DKK 40 | Zelt DKK 15 | |||||||
Strom für Wohnwagen | DKK 40 | Zelt DKK 25 | |||||||
CEE-Konverterstecker | DKK 15 | ||||||||
Hütte pro Übernachtung inklusive Reinignung |
Ganze Saison | Saison | Hochsaison und Ostern |
||||||
Standardhütte, 15 m2, Ohne Bad/WC, Preise für 4 Pers. |
DKK 395 | DKK 595 | |||||||
Standardhütte, 20 m2, Ohne Bad/WC, Preise für 4 Pers. (Möglichkeiten für 6 Pers.). |
Ekstra Pers/Aufenthal DKK 100 |
DKK 595 | DKK 795 | ||||||
Komfort-Hütte, 25 m2, Mit Bad/WC, Preice für 4 Pers. (Möglichkeiten für 6 Pers.) |
Ekstra Pers/Aufenthalt DKK 200 |
DKK 895 | DKK 1095 | ||||||
Optionen | |||||||||
Bettwäsche mit Handtuch | DKK 95 | ||||||||
Handtuch | DKK 20 | ||||||||
Kinderbett pro tag | DKK 25 | ||||||||
Hochstuhl pro tag | DKK 25 | ||||||||
Hund pro Aufenthalt im Hütten | DKK 300 | ||||||||
Saisonplatz für Wohnwagen (27-03-21 bis 24-10-21) | DKK 9.800 | ||||||||
Saisonplatz, Frühling (27-03-21 bis 21-06-21) | DKK 5.000 | ||||||||
Saisonplatz, Sommer (21-06-20 bis 15-08-20) | DKK 6.800 | ||||||||
Saisonplatz, Fallen (15-08-21 bis 24-10-21) | DKK 3.500 | ||||||||
Wohnwagen Winterlagerung ohne Zugang | DKK 800 | ||||||||
Strom nach Verbrauch, pro kWh | DKK 3,75 | ||||||||
Wir haben auch Wohnmobil ausgewählte Plätze mit Strom pro tag (2 Pers) |
DKK 215 | ||||||||
Marstal Camping, Egehovedvej 1, 5960 Marstal | |||||||||
Tlf: +45 51 52 44 85 | |||||||||
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||||
Ein Urlaub in schöner, beschaulicher Umgebung sollte der ganzen Familie Freude bereiten. |